- SAMSUNG

| Размер на екрана, inch | 40" (101.6 cm) |
| Вид на екрана | Curved 1000R |
| Широкоекранен | 21:9 |
| Технология | LED |
| Smart OS | - |
| Тип на матрицата | VA |
| Тип на дисплея | Anti-Glare |
| Сензорен дисплей | - |
| Резолюция | 5120x2160 |
| Време за реакция, ms | 4ms |
| Честота на опресняване, Hz | 144Hz |
| Яркост, cd/m2 | 350cd/m2 |
| Статичен контраст | 3 000:1 |
| Динамичен контраст | 3 000:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178°/178° |
| Тип синхронизация | FreeSync Premium |
| Тунер | - |
| Web камера, MP | - |
| Вградени говорители | 5W |
| Ethernet (RJ-45) порт | RJ-45 |
| HDMI | HDMI |
| DVI | - |
| Display port | DisplayPort |
| Последователно свързване | Daisy Chain (Thunderbolt) |
| VGA | - |
| USB-C | 2 USB Type-C, 1 Thunderbolt 5 (DP Alt), 1 Thunderbolt 3 |
| USB хъб | 5 USB 3.2 Type-A |
| Наклон | -5° ~ 20° |
| Хоризонтално завъртане | -20° ~ 20° |
| Вертикално завъртане | - |
| Регулиране на височина | 120 mm |
| Стандарти | TCO Certified |
| Енергиен клас | G |
| Консумация, kWh/1000h | 42 kWh |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 92.9 x 36.2 x 60.0 cm |
| Цвят | Black |
| VESA размер, mm | 100 x 100 mm |
| Други | HDR10, HDR10+, Energy Saving Solution, Eye Saver Mode, Flicker Free, PiP, PbP, KVM Switch, Headphone out |
| Приложение | за бизнеса и за дома |
Цена
€1091 89 / 2135 55 лв
с ДДС
В Наличност
Безплатна Доставка


Информираме Ви, че въпреки нашите усилия не можем да гарантираме, че публикуваната информация и снимки не съдържат неточности или грешки, които не могат да бъдат правно основание за претенции.
The Samsung ViewFinity S8 40-inch monitor is designed to elevate your viewing experience with its 5120 x 2160 native resolution and 21:9 image aspect ratio. Featuring an LED-backlit LCD display, the monitor boasts a 1000R curved screen that enhances immersion. With AMD FreeSync Premium technology, users can enjoy smooth visuals and reduced screen tearing, making it suitable for gaming and multimedia use.
This monitor also caters to diverse connectivity needs, featuring multiple input options including Thunderbolt 5, HDMI, and USB-C. It comes equipped with built-in devices such as a KVM switch and USB 3.2 hub, enhancing functionality without clutter. The energy-saving features, including Eye Saver Mode and Flicker-Free technology, ensure comfortable viewing over extended periods, while the sleek design complements any workspace.
This monitor also caters to diverse connectivity needs, featuring multiple input options including Thunderbolt 5, HDMI, and USB-C. It comes equipped with built-in devices such as a KVM switch and USB 3.2 hub, enhancing functionality without clutter. The energy-saving features, including Eye Saver Mode and Flicker-Free technology, ensure comfortable viewing over extended periods, while the sleek design complements any workspace.
| Description | |
|---|---|
| Marketing Description | The Samsung ViewFinity S8 40-inch monitor is designed to elevate your viewing experience with its 5120 x 2160 native resolution and 21:9 image aspect ratio. Featuring an LED-backlit LCD display, the monitor boasts a 1000R curved screen that enhances immersion. With AMD FreeSync Premium technology, users can enjoy smooth visuals and reduced screen tearing, making it suitable for gaming and multimedia use. |
| General | |
| Display Type | LED-backlit LCD monitor / TFT active matrix |
| Energy Label QR Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2633345 |
| Energy Class | Class G |
| Energy Class (HDR) | Class G |
| Energy Consumption per Year | 61 kWh |
| Diagonal Size | 40" |
| Curved Screen | Yes (1000R) |
| Adaptive-Sync Technology | AMD FreeSync Premium |
| Daisy Chaining | Yes |
| Built-in Devices | KVM Switch, Ethernet network adapter, USB 3.2/USB-C hub |
| USB Power Delivery | 140 watt |
| Panel Type | VA |
| Aspect Ratio | 21:9 |
| Native Resolution | 5K2K WUHD 5120 x 2160 at 144 Hz |
| Pixel Pitch | 0.1828 mm |
| Brightness | 350 cd/m² |
| Contrast Ratio | 3000:1 |
| HDR Format | HDR10, HDR10+ |
| Colour Support | 1.07 billion colours |
| Colour Gamut | 99% sRGB |
| Response Time | 4 ms (grey-to-grey) |
| Horizontal Viewing Angle | 178 |
| Vertical Viewing Angle | 178 |
| Backlight Technology | LED backlight |
| Features | Energy Saver, Eye Saver Mode, Flicker Free technology, Picture-in-Picture, picture by picture, Image Size, Auto Source Switch+, Adaptive Picture, Factory Calibration |
| Colour | Black |
| Dimensions (WxDxH) | 92.86 cm x 36.21 cm x 59.99 cm - with stand |
| Weight | 14 kg |
| Audio | |
| Type | Speakers - stereo |
| Output Power / Channel | 5 watt |
| KVM | |
| Keyboard / Mouse Interface | USB |
| Connectivity | |
| Interfaces | DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2) HDMI (HDCP 2.2) USB-C upstream (data only) 5 x USB 3.2 downstream (Type A) Headphones (mini-jack) USB-C 3.2 Gen 2 downstream Thunderbolt 5 downstream (HDCP 2.2) LAN (RJ-45) |
| Mechanical | |
| Display Position Adjustments | Height, swivel, tilt |
| VESA Mounting Interface | 100 x 100 mm |
| Miscellaneous | |
| Features | Security lock slot (cable lock sold separately), 50% recycled materials |
| Cables Included | 1 x HDMI cable |
| Compliant Standards | TUV Rheinland Intelligent Eye Care Certification |
| Security Slot Type | Kensington security slot |
| Power | |
| Input Voltage | AC 100-240 V |
| Power Consumption SDR (On mode) | 42 kWh/1000h |
| Power Consumption HDR (On mode) | 120 kWh/1000h |
| Power Consumption (Typical) | 41.7 watt |
| Power Consumption (Max) | 340 watt |
| Power Consumption Stand by | 0.5 watt |
| Power Consumption (Off Mode) | 0.3 watt |
| Software / System Requirements | |
| Included Software | Samsung Display Manager |
| Dimensions & Weight | |
| Dimensions & Weight Details | With stand - width: 92.86 cm - depth: 36.21 cm - height: 59.99 cm - weight: 14 kg Without stand - width: 92.86 cm - depth: 19.89 cm - height: 42.28 cm - weight: 9 kg |
| Dimensions & Weight (Shipping) | |
| Shipping Width | 103 cm |
| Shipping Depth | 52 cm |
| Shipping Height | 28.1 cm |
| Shipping Weight | 17.5 kg |
| Sustainability Information | |
| EPEAT Compliant | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR Certified | Yes |
| Manufacturer Warranty | |
| Service & Support | Limited warranty - 2 years |
| Environmental Parameters | |
| Min Operating Temperature | 10 °C |
| Max Operating Temperature | 40 °C |
| Humidity Range Operating | 10 - 80% (non-condensing) |
Данни, подадени от официалния вносител за България.
| Атрибут | Стойност |
|---|---|
| Размер на екрана, inch | 40 |
| Вид на екрана | Curved |
| Широкоекранен | Да |
| Технология | LED |
| Тип на матрицата | VA |
| Smart OS | № |
| Тип на дисплея | Anti-Glare |
| Сензорен дисплей | № |
| Резолюция | 5120x2160 |
| Време за реакция, ms | 4 |
| Честота на опресняване, Hz | 144 |
| Яркост, cd/m2 | 350 |
| Статичен контраст | 3000 |
| Динамичен контраст | 3000 |
| Тип синхронизация | FreeSync |
| Тунер | № |
| Вградени говорители | Да |
| Display port | Да |
| HDMI | Да |
| Последователно свързване | Да |
| DVI | № |
| USB-C | Да |
| USB хъб | Да |
| VGA | № |
| Наклон | Да |
| Хоризонтално завъртане | Да |
| Вертикално завъртане | № |
| Регулиране на височина | Да |
| VESA размер, mm | Да |
| Подкатегория | Monitors 40" |
| Цвят | Black |
| Web камера, MP | № |
| Ethernet (RJ-45) порт | Да |
| Приложение | за бизнеса и за дома |
| Енергиен клас | G |
| Консумация, kWh/1000h | 42 |
| Тегло | 17.50кг |
Данни, автоматично извлечени от интернет. Точността не е гарантирана. За подробна информация, моля, свържете се с нас или посетете страницата на производителя.
| Атрибут | Стойност |
|---|---|
| Размер на екран (inch) | 40 inch |
| Резолюция | 5120x2160 (5K2K) |
| Тип панел | VA |
| Честота на опресняване (Hz) | 60 |
| Време за реакция (ms) | 5 ms |
| Съотношение на страните | 21:9 |
| Извит | Да |
| HDR поддръжка | HDR10 |
| Adaptive Sync | Adaptive-Sync |
| Свързаност | HDMI |
| Свързаност | USB-C |
| Свързаност | Ethernet |
| Свързаност | USB |
| Свързаност | Аудио изход |
| Свързаност | Thunderbolt 4 |
| Вградени високоговорители | Да |
| VESA монтаж | 100x100 |
| Регулируема височина | Да |
| USB хъб | Да |
| Тегло | 17.50кг |
Внимание! Тъй като не всички вносители подават коректно данните за продуктите, информацията по-долу е извлечена с помощта на изкуствен интелект от различни източници в интернет и не е 100% коректна. Ако се съмнявате в нещо, моля свържете се с нас, за да проверим точно желаните от вас характеристики.
Samsung ViewFinity S85TH 40" 5K2K Ултраширок Извит Монитор с Thunderbolt 4 Докинг
Насладете се на спираща дъха яснота и безпроблемна свързаност с Samsung ViewFinity S85TH. Този 40-инчов извит монитор предлага зашеметяваща резолюция 5120x2160, която оживява вашите творчески проекти с изключителни детайли и точност на цветовете. С Thunderbolt 4 докинг, вграден LAN и HDMI, той е идеалният хъб за професионалисти, които изискват както производителност, така и удобство.
Ключови Предимства
- Завладяващ 5K2K Ултраширок Дисплей — 40-инчовият 1000R извит екран с резолюция 5120x2160 осигурява обширно работно пространство и невероятна острота, идеален за многозадачна работа и създаване на съдържание.
- Thunderbolt 4 Докинг — Свържете и заредете вашия лаптоп с един кабел, осигурявайки до 140W захранване, високоскоростен трансфер на данни и видео сигнал едновременно.
- Вграден LAN и HDMI — Насладете се на стабилна кабелна мрежова връзка и лесно свързване към допълнителни дисплеи или устройства без нужда от адаптери.
- Точни Цветове — С поддръжка на широка цветова гама и HDR, вашите визуализации са живи и реалистични, отговаряйки на изискванията на професионалния дизайн и обработка.
Технически Спецификации
| Спецификация | Стойност |
|---|---|
| Размер на екран | 40 инча |
| Резолюция | 5120x2160 (5K2K) |
| Тип панел | VA |
| Честота на опресняване | 60 Hz |
| Време за реакция | 5 ms |
| Съотношение на страните | 21:9 |
| Извит | Да (1000R) |
| HDR поддръжка | HDR10 |
| Adaptive Sync | Adaptive-Sync |
| Свързаност | Thunderbolt 4, HDMI, USB-C, USB, Ethernet, Аудио изход |
| Вградени високоговорители | Да |
| VESA монтаж | 100x100 |
| Регулируема височина | Да |
| USB хъб | Да |
Какво има в кутията
- Samsung ViewFinity S85TH Монитор
- Стойка
- Захранващ кабел
- Thunderbolt 4 кабел
- HDMI кабел
- Ръководство за бърз старт
Запишете се за нашият Бюлетин
Запиши се за нашия онлайн бюлетин и научи първи за промоционални и нови продукти.




























